ご利用料金表
料金はすべてお二人分です
三人以上のご利用も可能ですがそれぞれの料金の半額がお一人分の追加料金です
基本料金にはサービス料が含まれております
それぞれ消費税相当額を含んだ支払総額の表示をいたしております
| フリータイム | 6:00 〜 17:00(フリータイム制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリータイム料金とは6:00 〜 17:00の間は 時間に関係なく同額でご利用できます 滞在時間が二時間を超えますと自動的に フリータイム料金でご利用できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金 | 総額(基本料金+サービス料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 4,740(4,305+435) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 4,270(3,885+385) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 3,930(3,570+360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 3,350(3,045+305) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリータイムを超える17:00以降は0:00まで延長料金のみが加算されます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休憩(部屋タイプ) | 基本料金(1時間以内) 6:00〜0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 3,580(3,255+325) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 3,120(2835+285) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 2,770(2,520+250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2,190(1995+195) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊(部屋タイプ) | 21:00 〜 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 7,160(6,510+650) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 5,780(5,250+530) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5,250(4,770+480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 4,500(4,100+400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19時以降にチェックインされて0:00を超えて利用された場合は 宿泊料金と21時までの前延長料金のみが加算されます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:00を超えると自動的に宿泊料金が適用されます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼12:00を超えて14:00までは後延長料金が加算されます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00を超えますと自動的にフリータイム料金が適用されます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延長料金 | 全室 30分ごとに 580円(550+30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリータイム | 6:00 〜 17:00 | ||||||||||
| フリータイム料金とは6:00 〜 17:00の間は 時間に関係なく同額でご利用できます 滞在時間が二時間を超えますと自動的に フリータイム料金でご利用できます
|
|||||||||||
| 休憩(部屋タイプ) | 基本料金(1時間) 6:00〜0:00 | ||||||||||
| A | 3,580(3,255+325) | ||||||||||
| B | 3,120(5,250+530) | ||||||||||
| C | 2,770(4,770+480) | ||||||||||
| D | 2,190(1995+195) | ||||||||||
| 宿泊(部屋タイプ) | 21:00 〜 12:00 | ||||||||||
| A | 7,800 (6,510+1300) | ||||||||||
| B | 6,300 (5,250+1060) | ||||||||||
| C | 5,700 (4,770+960) | ||||||||||
| D | 4,900 (4,100+800) | ||||||||||
| 0:00を超えると自動的に宿泊料金に変更されます | |||||||||||
| 20:00以降22:00までにチェックインされると前延長料金のみが加算されます | |||||||||||
| チェックアウトの朝10時を過ぎて夜0時までは 後延長料金 のみが加算されます |
|||||||||||
| 延長料金 | 全室 30分ごとに 580円(550+30) | ||||||||||
| SEO | 冠婚葬祭 花 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |